Magnet Instal Fleksibel Led Tampilan Layar Video Teks Dan Foto Dapat Ditampilkan
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | SMART LED |
| Sertifikasi: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Nomor model: | P4, bola Tampilan LED |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | tidak ada persyaratan |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Paket kayu |
| Waktu pengiriman: | 15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | tidak ada persyaratan |
|
Informasi Detail |
|||
| Barang: | P4 LED Tampilan bola | Lampu LED: | SMK 2020 |
|---|---|---|---|
| diameter: | 1,5m | Metode mengemudi: | 1/16 pemindaian |
| Kelas pelindung: | IP65 | Tingkat penyegaran: | 1920Hz |
| Kecerahan: | 1000mcd | Bahan Kabinet: | Besi |
| sistem pengaturan: | Sistem Mooncell Online | ||
| Menyoroti: | layar led melengkung,bola tampilan yang dipimpin,Magnet Instal Layar Tampilan Led Fleksibel |
||
Deskripsi Produk
P4 Indoor Fleible LED Display Video, Teks, Pemasangan magnet Layanan Depan Foto
Aplikasi
![]()
| Parameter Teknis | ||||||
| Parameter LED | ||||||
| Tidak. | Barang | Intensitas cahaya | Sudut Pandang (H/V) | panjang gelombang | Tes kondisi | |
| 1 | LED Merah (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/70 | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | LED Hijau (Epistar DICE) | 1300~1500 | 140º/70 | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | LED Biru (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/70 | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Spesifikasi Modul | ||||||
| 1 | Pitch Piksel | 4mm |
|
|||
| 2 | Konfigurasi Piksel | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
| 3 | Resolusi Modul | 128X64 | ||||
| 4 | Piksel Modul | 8192 | ||||
| 5 | Ukuran Modul | 320mm X 160mm | ||||
| 6 | Kekuatan modul | 5V7.2A 36W | ||||
| Parameter Layar | ||||||
| 1 | Ukuran layar keseluruhan | 2.88m * 2.88m |
|
|||
| 2 | Tampilan LED piexl | 1152*1152 | ||||
| 2 | Jumlah modul | 162 buah | ||||
| 3 | Kecerahan | 1000 mcd/ | ||||
| 4 | Kecerahan (Maks./Min.) | 1.2: 1 | ||||
| 5 | Metode Mengemudi | 1/32 Pindai | ||||
| 6 | Lihat Sudut | Horisontal 140 ° Vertikal 120 ° | ||||
| 7 | Jarak Pandang Optimal | 3M | ||||
| 8 | Kontrol Kecerahan | Merah, Hijau dan Biru 256 Grade/Masing-masing | ||||
| 9 | Tingkat penyegaran | >19200HZ | ||||
| 10 | Frekuensi Bingkai | 60Hz | ||||
| 11 | Tegangan Masukan | AC220V/50Hz atau AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Tingkat Cacat | 0,00001 | ||||
| 13 | Konsumsi daya | Maks.: 1000W/ Rata-rata: 300W/ |
||||
| 14 | Berat layar | 28.6kg/㎡ | ||||
| 15 | MTBF | > 10.000 jam | ||||
| 16 | Masa hidup | 100.000 jam | ||||
| 17 | Keseragaman Kecerahan Tampilan Modul | <2% | ||||
| 18 | Arus Kebocoran Bumi | <3mA | ||||
| 19 | Kelas pelindung | IP33 | ||||
| 20 | Pengoperasian suhu | 25℃~45℃ | ||||
| 21 | Pengoperasian kelembaban | 10%~95% | ||||
| 22 | Sistem pengontrol | Nova | ||||
| 23 | Sistem operasi | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Perkataan: | ||||||
| 1. Perangkat lunak dan panduan Pengguna dalam bahasa Inggris disertakan. 2. Uang Muka 30% sebelum Produksi, Saldo sebelum pengiriman 3. Lead time: 15 Hari kerja terhadap uang muka 4. Dua Tahun Mempertahankan Penggantian gratis. |
||||||
departemen produksi keluar
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







