Layar LED Sphere HD SMD 2020 Layar Led Melengkung 1000mcd Kecerahan Tinggi
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | SMART LED |
| Sertifikasi: | CE,ROSH,FCC |
| Nomor model: | P4 Pilar LED Dalam Ruangan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | tidak ada persyaratan |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Paket kayu, |
| Waktu pengiriman: | 15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | tidak ada persyaratan |
|
Informasi Detail |
|||
| Barang: | P4 SMD Dalam Ruangan Fleksibel | Lampu LED: | SMK 2020 |
|---|---|---|---|
| kerapatan titik: | 62500 dipimpin | Metode Mengemudi:: | 1/16 pemindaian |
| Ukuran kabinet:: | diameter | Resolusi kabinet: | 768*768 |
| Kelas pelindung: | IP33 | Tingkat penyegaran: | > 1920hz |
| Kecerahan: | 1000mcd | Bahan Kabinet: | Besi + Plastik |
| Menyoroti: | layar led melengkung,layar tampilan led fleksibel,Layar Led Lengkung SMD 2020 |
||
Deskripsi Produk
P4 Indoor HD-LED Video Pilar Diameter: 1m Tinggi: 3,072m Fleksibel P4
Aplikasi
![]()
Fitur Produk
* Kabinet Pasang ke dinding, Layanan magnet modul
* Prosesor LED bekas dapat membuka 2 jendela pada Tampilan LED.
* Power supply dan layanan Controller dari sisi depan.
Apa yang bisa kita lakukan?
* Saran proyek, Buat desain proyek yang mudah, mudah dipasang dan diservis
* Dukungan online gratis
* Kami akan mengirimkan file pengaturan kirim dengan barang.Dan juga kami akan menyimpan file Project.
| |
||||||
| Parameter Teknis | ||||||
| Parameter LED | ||||||
| Tidak. | Barang | Intensitas cahaya | Sudut Pandang (H/V) | panjang gelombang | Tes kondisi | |
| 1 | LED Merah (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/70 | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | LED Hijau (Epistar DICE) | 1300~1500 | 140º/70 | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | LED Biru (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/70 | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Spesifikasi Modul | ||||||
| 1 | Pitch Piksel | 4mm | |
|||
| 2 | Konfigurasi Piksel | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
| 3 | Resolusi Modul | 64X32 | ||||
| 4 | Piksel Modul | 2048 | ||||
| 5 | Ukuran Modul | 256mm X 128mm | ||||
| 6 | Kekuatan modul | 5V3.6A 18W | ||||
| Spesifikasi Kabinet | ||||||
| 1 | Ukuran Kabinet (WXHXD) | Diameter 1m tinggi: 1,024m | |
|||
| 2 | Resolusi Kabinet | 384*256 | ||||
| 3 | Jumlah Modul | 48 buah | ||||
| 4 | Piksel Kabinet | 98304 titik | ||||
| 5 | Kerapatan piksel | 62500 titik/m2 | ||||
| 6 | Konsumsi Daya Rata-Rata | 360W/kabinet | ||||
| 7 | Maks.Konsumsi daya | 1200W/kabinet | ||||
| 8 | Bahan | Besi | ||||
| 9 | Berat Kabinet | 53 KG/Setengah ukuran | ||||
| 10 | Kelas pelindung | IP33 | ||||
| Parameter Layar | ||||||
| 1 | Ukuran layar keseluruhan | Diameter 1m tinggi: 3.072m | |
|||
| 2 | Tampilan LED piexl | 768 * 768 | ||||
| 2 | Kuantitas kabinet | 6 buah | ||||
| 3 | Kecerahan | 1000 mcd/ | ||||
| 4 | Kecerahan (Maks./Min.) | 1.2: 1 | ||||
| 5 | Metode Mengemudi | 1/16 Pemindaian | ||||
| 6 | Lihat Sudut | Horisontal 140 ° Vertikal 120 ° | ||||
| 7 | Jarak Pandang Optimal | 5M | ||||
| 8 | Kontrol Kecerahan | Merah, Hijau dan Biru 256 Grade/Masing-masing | ||||
| 9 | Tingkat penyegaran | >19200HZ | ||||
| 10 | Frekuensi Bingkai | 60Hz | ||||
| 11 | Tegangan Masukan | AC220V/50Hz atau AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Tingkat Cacat | 0,00001 | ||||
| 13 | Konsumsi daya | Maks.: 800W/ Rata-rata: 300W/ |
||||
| 14 | Berat layar | 28.6kg/㎡ | ||||
| 15 | MTBF | > 10.000 jam | ||||
| 16 | Masa hidup | 100.000 jam | ||||
| 17 | Keseragaman Kecerahan Tampilan Modul | <2% | ||||
| 18 | Arus Kebocoran Bumi | <3mA | ||||
| 19 | Kelas pelindung | IP33 | ||||
| 20 | Pengoperasian suhu | 25℃~45℃ | ||||
| 21 | Pengoperasian kelembaban | 10%~95% | ||||
| 22 | Sistem pengontrol | Nova | ||||
| 23 | Sistem operasi | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Perkataan: | ||||||
| 1. Perangkat lunak dan panduan Pengguna dalam bahasa Inggris disertakan. 2. Uang Muka 30% sebelum Produksi, Saldo sebelum pengiriman 3. Lead time: 15 Hari kerja terhadap uang muka 4. Dua Tahun Mempertahankan Penggantian gratis. |
||||||
departemen produksi keluar
![]()
Instal Proyek
![]()
![]()
Pengemasan dan pengiriman
Sedang mengemas:1.Kasus kayu
Pengiriman: Pengiriman melalui laut, udara atau DHL, beberapa cara pengiriman untuk pilihan Anda.
![]()
![]()





