Tampilan Sudut Kanan Layar Video LED Luar Ruangan 10mm Pitch Piksel Frekuensi 60Hz Pabrik Shenzhen
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | SMART LED |
| Sertifikasi: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Nomor model: | Tampilan Luar P10 SMD |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | tidak ada persyaratan |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Paket kayu |
| Waktu pengiriman: | 15Hari-20Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | tidak ada persyaratan |
|
Informasi Detail |
|||
| Barang: | Tampilan Luar P10 SMD | Lampu LED: | Lampu Kinglight SMD 3535 |
|---|---|---|---|
| kerapatan titik: | 10000 | Ukuran kabinet:: | 960mm * 960mm |
| Kelas pelindung: | IP65 | Tingkat penyegaran: | > 1920hz |
| Kecerahan: | 7000mcd | Bahan Kabin: | Besi |
| Menyoroti: | tampilan led penuh warna,dinding video yang disinari,Layar Video LED Luar Sudut Kanan |
||
Deskripsi Produk
![]()
P10 SMD Tampilan Sudut Kanan Ukuran Proyek Luar Ruangan: 24.96mx7.68m Ukuran kabinet: 960*960mm
Aplikasi
![]()
Fitur Produk
* Kabinet Pasang ke dinding, Layanan magnet modul
* Prosesor LED bekas dapat membuka 2 jendela pada Tampilan LED.
* Power supply dan layanan Controller dari sisi depan.
Apa yang bisa kita lakukan?
* Saran proyek, Buat desain proyek yang mudah, mudah dipasang dan diservis
* Dukungan online gratis
* Kami akan mengirimkan file pengaturan kirim dengan barang.Dan juga kami akan menyimpan file Project.
| Parameter Teknis | ||||||
| Parameter LED | ||||||
| Tidak. | Barang | Intensitas cahaya | Sudut Pandang (H/V) | panjang gelombang | Tes kondisi | |
| 1 | LED Merah (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | LED Hijau (Epistar DICE) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | LED Biru (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Spesifikasi Modul | ||||||
| 1 | Pitch Piksel | P10 |
|
|||
| 2 | Konfigurasi Piksel | 3-in-1, SMD 3535 | ||||
| 3 | Ukuran Modul | 320mm X 160mm | ||||
| 4 | Ukuran Resolusi Modul | 32x16 dipimpin | ||||
| 5 | Piksel Modul | 512 dipimpin | ||||
| 6 | Kekuatan modul | 5v7.2A 36W | ||||
| Spesifikasi Kabinet | ||||||
| 1 | Ukuran Kabinet (LxHxD) | 960mmLx960mmHx145mmD |
|
|||
| 2 | Resolusi Kabinet | 96x96 | ||||
| 3 | Jumlah Modul | 18 potong | ||||
| 4 | Piksel Kabinet | 9216 | ||||
| 5 | Kerapatan piksel | 10.000 titik/m2 | ||||
| 6 | Konsumsi Daya Rata-Rata | 300W/kabinet | ||||
| 7 | Maks.Konsumsi daya | 1000W/kabinet | ||||
| 8 | Bahan | Besi | ||||
| 9 | Berat Kabinet | 45 KG/m² | ||||
| 10 | Kelas pelindung | IP65 | ||||
| Parameter Layar | ||||||
| 1 | Ukuran layar keseluruhan | 24,96m * 7,68m = 191,69 m² |
|
|||
| 2 | Tampilan LED piexl | 2496 * 768 | ||||
| 2 | Kuantitas kabinet | 26pcs * 8pcs = 208pcs | ||||
| 3 | Kecerahan | 6000 mcd/ | ||||
| 4 | Kecerahan (Maks./Min.) | 1.2: 1 | ||||
| 5 | Metode Mengemudi | 1/2 Pemindaian | ||||
| 6 | Lihat Sudut | Horisontal 140 ° Vertikal 120 ° | ||||
| 7 | Jarak Pandang Optimal | 10M | ||||
| 8 | Kontrol Kecerahan | Merah, Hijau dan Biru 256 Grade/Masing-masing | ||||
| 9 | Tingkat penyegaran | >1920HZ | ||||
| 10 | Frekuensi Bingkai | 60Hz | ||||
| 11 | Tegangan Masukan | AC220V/50Hz atau AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Tingkat Cacat | 0,00001 | ||||
| 13 | Konsumsi daya | Maks.: 1100W/ Rata-rata: 300W/ |
||||
| 14 | Berat layar | 35kg/㎡ | ||||
| 15 | MTBF | > 10.000 jam | ||||
| 16 | Masa hidup | 100.000 jam | ||||
| 17 | Keseragaman Kecerahan Tampilan Modul | <2% | ||||
| 18 | Arus Kebocoran Bumi | <3mA | ||||
| 19 | Kelas pelindung | IP65 | ||||
| 20 | Pengoperasian suhu | 25℃~45℃ | ||||
| 21 | Pengoperasian kelembaban | 10%~95% | ||||
| 22 | Sistem pengontrol | LINSN | ||||
| 23 | Sistem operasi | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Perkataan: | ||||||
| 1. Perangkat lunak dan panduan Pengguna dalam bahasa Inggris disertakan. 2. Uang Muka 30% sebelum Produksi, Saldo sebelum pengiriman 3. Lead time: 15 Hari kerja terhadap uang muka 4. Dua Tahun Mempertahankan Penggantian gratis. |
||||||
departemen produksi keluar
![]()
Pengemasan dan pengiriman
Sedang mengemas:1.Kasus kayu
Pengiriman: Pengiriman melalui laut, udara atau DHL, beberapa cara pengiriman untuk pilihan Anda.
![]()
![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com

