640mm * 480mm SMD 2020 HD LED TV Layar Video IP33 Tampilkan Dinding Video LED Dalam Ruangan Pabrik Shenzhen
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | SMART LED |
| Sertifikasi: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Nomor model: | P1.25 Tampilan LED 640*480mm |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | tidak ada persyaratan |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Paket kayu |
| Waktu pengiriman: | 15 Hari (Disesuaikan) |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | tidak ada persyaratan |
|
Informasi Detail |
|||
| Barang: | P1.25 Tampilan LED 640*480mm | Lampu LED: | Kinglight SMD 1010 |
|---|---|---|---|
| kerapatan titik: | 640000 dipimpin | Metode mengemudi: | 1/64 Pemindaian |
| Ukuran kabinet:: | 640mmx480mm | Resolusi: | 512x384 |
| Kelas pelindung: | IP33 | Tingkat penyegaran: | >3840Hz |
| Kecerahan: | 1000mcd | Bahan Kabinet: | Aluminium |
| Menyoroti: | Dinding Video LED Dalam Ruangan IP33,Layar Video TV LED SMD 2020,Layar Video TV LED 640mm * 480mm |
||
Deskripsi Produk
![]()
P1.25 HD LED Display Ukuran Dalam Ruangan: 640*480MM
Aplikasi
![]()
Fitur Produk
* Kabinet Pasang ke dinding, Layanan magnet modul
* Prosesor LED bekas dapat membuka 2 jendela pada Tampilan LED.
* Power supply dan layanan Controller dari sisi depan.
Apa yang bisa kita lakukan?
* Saran proyek, Buat desain proyek yang mudah, mudah dipasang dan diservis
* Dukungan online gratis
* Kami akan mengirimkan file pengaturan kirim dengan barang.Dan juga kami akan menyimpan file Project.
| Parameter Teknis | ||||||
| Parameter LED | ||||||
| Tidak. | Barang | Intensitas cahaya | Sudut Pandang (H/V) | panjang gelombang | Tes kondisi | |
| 1 | LED Merah (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | LED Hijau (Epistar DICE) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | LED Biru (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Spesifikasi Modul | ||||||
| 1 | Pitch Piksel | 1.25mm | |
|||
| 2 | Konfigurasi Piksel | 3-in-1, SMD 1010 | ||||
| 3 | ModulUkuran | 320mm X 160mm | ||||
| 4 | ModulResolusiUkuran | 256x128 dipimpin | ||||
| 5 | Modulpiksel | 32760 dipimpin | ||||
| 6 | Kekuatan modul | 5v9A 45W | ||||
| Spesifikasi Kabinet | ||||||
| 1 | Ukuran Kabinet (WXHXD) |
640mmLx480mmHx60mmD |
|
|||
| 2 | Resolusi Kabinet | 512x384 piksel | ||||
| 3 | Jumlah Modul | 6 buah | ||||
| 4 | Piksel Kabinet | 196608 titik | ||||
| 5 | Kerapatan piksel | 640000 titik/m2 | ||||
| 6 | Konsumsi Daya Rata-Rata | 100W/kabinet | ||||
| 7 | Maks.Konsumsi daya | 300W/kabinet | ||||
| 8 | Bahan | Tawas | ||||
| 9 | Berat Kabinet | 6 KG | ||||
| 10 | Kelas pelindung | IP33 | ||||
| Parameter Layar | ||||||
| 1 | Ukuran layar keseluruhan | 11,52m * 1,92m 22,11sqm |
|
|||
| 2 | Tampilan LED piexl | 9216*1536 | ||||
| 2 | Kuantitas kabinet | 72 pcs | ||||
| 3 | Kecerahan | 1000 mcd/ | ||||
| 4 | Kecerahan (Maks./Min.) | 1.2: 1 | ||||
| 5 | Metode Mengemudi | 1/64 Pemindaian | ||||
| 6 | Lihat Sudut | Horisontal 140 ° Vertikal 120 ° | ||||
| 7 | Jarak Pandang Optimal | 2M | ||||
| 8 | Kontrol Kecerahan | Merah, Hijau dan Biru 256 Grade/Masing-masing | ||||
| 9 | Tingkat penyegaran | >3840hz | ||||
| 10 | Frekuensi Bingkai | 60Hz | ||||
| 11 | Tegangan Masukan | AC220V/50Hz atau AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Tingkat Cacat | 0,00001 | ||||
| 13 | Konsumsi daya | Maks.: 21600w Rata-rata: 6480w |
||||
| 14 | Berat layar | 432kg | ||||
| 15 | MTBF | > 10.000 jam | ||||
| 16 | Masa hidup | 100.000 jam | ||||
| 17 | Keseragaman Kecerahan Tampilan Modul | <2% | ||||
| 18 | Arus Kebocoran Bumi | <3mA | ||||
| 19 | Kelas pelindung | IP33 | ||||
| 20 | Pengoperasian suhu | 25℃~45℃ | ||||
| 21 | Pengoperasian kelembaban | 10%~95% | ||||
| 22 | Sistem pengontrol | LINSN | ||||
| 23 | Sistem operasi | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Perkataan: | ||||||
| 1. Perangkat lunak dan panduan Pengguna dalam bahasa Inggris disertakan. 2. Uang Muka 30% sebelum Produksi, Saldo sebelum pengiriman 3. Lead time: 15 Hari kerja terhadap uang muka 4. Dua Tahun Mempertahankan Penggantian gratis. |
||||||
![]()
![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com






