P2.5 Pole Mounted LED Digital Signage Display Kabinet Besi Layar Tampilan Digital LED
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | SMART LED |
| Sertifikasi: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Nomor model: | P2.5 640*1280 Papan tanda |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | tidak ada persyaratan |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Paket kayu |
| Waktu pengiriman: | 15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | tidak ada persyaratan |
|
Informasi Detail |
|||
| Barang: | P2.5 SMD Luar Ruangan Penuh warna | Lampu LED: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| kerapatan titik: | 160000 | Metode Pengeringan: | 1/16 Pemindaian |
| Ukuran Kabinet: | 640mmx1280mm | Resolusi Kabinet: | 256x512 |
| Kelas pelindung: | IP54 | Tingkat Penyegaran: | > 1920Hz |
| Kecerahan: | 6000mcd | Bahan Kabin: | Besi |
| Menyoroti: | Kabinet Besi Layar Tampilan Digital LED,Tampilan Tanda Digital LED yang Dipasang di Tiang,Tampilan Tanda Digital LED P2.5 |
||
Deskripsi Produk
Papan Tanda LED Luar Ruangan Watter proof P2.5 640mm * 1280mm Wifi Controller
Buat tampilan led berkualitas baik, kami serius!
pengantar
KAMI AKAN MENJAGA KEBERHASILAN PROYEK ANDA.
DESAIN PRODEK --> ANGGARAN PROYEK --> DUKUNGAN PROYEK --> SUKSES
| Parameter Teknis | ||||||
| Parameter LED | ||||||
| Tidak. | Barang | Intensitas cahaya | Sudut Pandang (H/V) | panjang gelombang | Tes kondisi | |
| 1 | LED Merah (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | LED Hijau (Epistar DICE) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | LED Biru (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Spesifikasi Modul | ||||||
| 1 | Pitch Piksel | 2.5mm | |
|||
| 2 | Konfigurasi Piksel | 3-in-1, SMD 1415 | ||||
| 3 | Resolusi Modul | 128dot X 64dot | ||||
| 4 | Piksel Modul | 8192 titik | ||||
| 5 | Ukuran Modul | 320mm X 160mm | ||||
| 6 | Kekuatan modul | 5V8.5A 42.5W | ||||
| Spesifikasi Kabinet | ||||||
| 1 | Ukuran Kabinet (WXHXD) | 640mmLx1280mmHx135mmD |
|
|||
| 2 | Resolusi Kabinet | 256*768 piksel | ||||
| 3 | Jumlah Modul | 24 buah | ||||
| 4 | Piksel Kabinet | 196608 titik | ||||
| 5 | Kerapatan piksel | 160000 titik/m2 | ||||
| 6 | Konsumsi Daya Rata-Rata | 400W/kabinet | ||||
| 7 | Maks.Konsumsi daya | 1200W/kabinet | ||||
| 8 | Bahan | lemari besi | ||||
| 9 | Berat Kabinet | 50kg | ||||
| 10 | Kelas pelindung | IP54 | ||||
| Parameter Layar | ||||||
| 1 | Ukuran layar keseluruhan | 640mmx1280mm |
|
|||
| 2 | Tampilan LED piexl | 256 * 512 | ||||
| 3 | Kuantitas kabinet | 1 buah | ||||
| 4 | Kecerahan | 6000 mcd/ | ||||
| 5 | Kecerahan (Maks./Min.) | 1.2: 1 | ||||
| 6 | Metode Mengemudi | 1/16 Pemindaian | ||||
| 7 | Lihat Sudut | Horisontal 140 ° Vertikal 120 ° | ||||
| 8 | Jarak Pandang Optimal | 5M | ||||
| 9 | Kontrol Kecerahan | Merah, Hijau dan Biru 256 Grade/Masing-masing | ||||
| 10 | Tingkat penyegaran | >1920HZ | ||||
| 11 | Frekuensi Bingkai | 60Hz | ||||
| 12 | Tegangan Masukan | AC220V/50Hz atau AC110V/60Hz | ||||
| 13 | Tingkat Cacat | 0,00001 | ||||
| 14 | Konsumsi daya | Maks.: 800W/ Rata-rata: 300W/ |
||||
| 15 | Berat layar | 35kg/㎡ | ||||
| 16 | MTBF | > 10.000 jam | ||||
| 17 | Masa hidup | 100.000 jam | ||||
| 18 | Keseragaman Kecerahan Tampilan Modul | <2% | ||||
| 19 | Arus Kebocoran Bumi | <3mA | ||||
| 20 | Kelas pelindung | IP65 | ||||
| 21 | Pengoperasian suhu | 25℃~45℃ | ||||
| 22 | Pengoperasian kelembaban | 10%~95% | ||||
| 23 | Sistem pengontrol | Wifi Pemutar HD | ||||
| 24 | Sistem operasi | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Perkataan: | ||||||
| 1. Perangkat lunak dan panduan pengguna dalam bahasa Inggris disertakan. 2. Uang Muka 30% sebelum Produksi, Saldo sebelum pengiriman 3. Lead time: 15 Hari kerja dengan uang muka 4. Dua Tahun Mempertahankan Penggantian gratis. |
||||||
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini



