LED Touch Smart Board P1.86 2560mm * 1440mm Penyegaran Tinggi: 3840hz
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | SMART LED |
| Sertifikasi: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Nomor model: | P1.86 LED 2560mm * 1440mm |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | tidak ada persyaratan |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Paket Kayu |
| Waktu pengiriman: | 15 Hari (Disesuaikan) |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | tidak ada persyaratan |
|
Informasi Detail |
|||
| Barang: | P1.86 Tampilan LED kotak persegi | Lampu LED: | SMK 1515 |
|---|---|---|---|
| kerapatan titik: | 288906 dipimpin | Metode mengemudi: | 1/43 Pindai |
| Ukuran kabinet:: | 2560mm * 1440mm | Resolusi: | 1376*774 |
| Kelas pelindung: | IP33 | Tingkat penyegaran: | >3840Hz |
| Kecerahan: | 650mcd | Bahan Kabinet: | Aluminium |
| Menyoroti: | P1.86 LED Touch Smart Board,3840hz LED Touch Smart Board,LED Smart Board 2560mm * 1440mm |
||
Deskripsi Produk
P1.86 2560mmx1440mmIndoor SMD 1515 GOB HD LED TV Video Box IP33 Show Indoor LED Video Wall
P1.86 HD LED Display Ukuran Dalam Ruangan: 640*480mm
![]()
Aplikasi
![]()
Fitur Produk
* Kabinet Pasang ke dinding, Layanan magnet modul
* Prosesor LED bekas dapat membuka 2 jendela pada Tampilan LED.
* Power supply dan layanan Controller dari sisi depan.
Apa yang bisa kita lakukan?
* Saran proyek, Buat desain proyek yang mudah, mudah dipasang dan diservis
* Dukungan online gratis
* Kami akan mengirimkan file pengaturan kirim dengan barang.Dan juga kami akan menyimpan file Project.
| Spesifikasi dan Kutipan Tampilan Dalam Ruangan LED SMD PH1.86mm | ||||||
| Parameter Teknis | ||||||
| Parameter LED | ||||||
| Tidak. | Barang | Intensitas cahaya | Sudut Pandang (H/V) | panjang gelombang | Tes kondisi | |
| 1 | LED Merah (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | LED Hijau (Epistar DICE) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | LED Biru ( Epistar DICE) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Spesifikasi Modul | ||||||
| 1 | Pitch Piksel | 1.86mm | ||||
| 2 | Konfigurasi Piksel | 3-in-1, SMD 1515 | ||||
| 3 | Resolusi Modul | 172*86 | ||||
| 4 | Piksel Modul | 14792 | ||||
| 5 | Ukuran Modul | 320mm X 160mm | ||||
| 8 | koneksi hub | HUB75E | ||||
| Spesifikasi Kabinet | ||||||
| 1 | Ukuran Kabinet (WXHXD) | 640mmLx480mmHx60mmD | |
|||
| 2 | Resolusi Kabinet | 344*258 piksel | ||||
| 3 | Jumlah Modul | 6 buah | ||||
| 4 | Piksel Kabinet | 88752 titik | ||||
| 5 | Kerapatan piksel | 288906 titik/m2 | ||||
| 6 | Konsumsi Daya Rata-Rata | 100W/kabinet | ||||
| 7 | Maks.Konsumsi daya | 300W/kabinet | ||||
| 8 | Bahan | Alum Die-case | ||||
| 9 | Berat Kabinet | 8 KG | ||||
| 10 | Proses produk | Kabinet Tetap | ||||
| Parameter Layar | ||||||
| 1 | Ukuran Tampilan LED Utuh | 2.56mx 1.44m |
|
|||
| 1 | Seluruh Resolusi Tampilan | 1376 x 774 | ||||
| 1 | Kuantitas kabinet | 4 pcs * 3 pcs = 12 pcs | ||||
| 2 | Kecerahan | 800 mcd/㎡ | ||||
| 3 | Kecerahan (Maks./Min.) | 1.2: 1 | ||||
| 4 | Metode Mengemudi | 1/43 Pindai | ||||
| 5 | Lihat Sudut | Horisontal 140 ° Vertikal 120 ° | ||||
| 6 | Jarak Pandang Optimal | 5M | ||||
| 7 | Kontrol Kecerahan | Merah, Hijau dan Biru 256 Grade/Masing-masing | ||||
| 8 | Tingkat penyegaran | >3840hz | ||||
| 9 | Frekuensi Bingkai | 60Hz | ||||
| 10 | Tegangan Masukan | AC220V/50Hz atau AC110V/60Hz | ||||
| 11 | Tingkat Cacat | 0,00001 | ||||
| 12 | Konsumsi daya | Maks.:650W/㎡ Rata-rata: 200W/ | ||||
| 13 | Berat layar | 120kg | ||||
| 14 | MTBF | > 10.000 jam | ||||
| 15 | Masa hidup | 100.000 jam | ||||
| 16 | Keseragaman Kecerahan Tampilan Modul | <2% | ||||
| 17 | Arus Kebocoran Bumi | <3mA | ||||
| 18 | Kelas pelindung | IP33 | ||||
| 19 | Pengoperasian suhu | -25℃~45℃ | ||||
| 20 | Pengoperasian kelembaban | 10%~95% | ||||
| 21 | Sistem pengontrol | Sistem HD | ||||
| 22 | Sistem operasi | JENDELA | ||||
| |
||||||
| |
||||||
| Sistem pengaturan | ||||||
| Perangkat lunak HD-Player HD-VP620 | ||||||
|
1) Pemrosesan video terintegrasi, fungsi kartu pengiriman, output port jaringan 6 gigabit, total piksel 3,9 juta poin; |
||||||
| Koneksi prosesor LED | HD-VP620 | |||||







