P5 Olahraga Dalam Ruangan LED Display Masker lembut IP65 SMD 3535 LED Perimeter Display Pabrik Shenzhen
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | SMART LED |
| Sertifikasi: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Nomor model: | Tampilan Dalam Ruangan P5 SMD |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | tidak ada persyaratan |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Paket kayu |
| Waktu pengiriman: | 15Hari-20Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | tidak ada persyaratan |
|
Informasi Detail |
|||
| Barang: | Tampilan Dalam Ruangan P5 SMD | Lampu LED: | SMD 2727 |
|---|---|---|---|
| Ukuran kabinet:: | 960mm * 960mm | Resolusi: | 192*192 |
| Masker: | Masker Lembut | Tingkat penyegaran: | > 1920hz |
| Kecerahan: | 2500mcd | Bahan Kabin: | Kasus Alum Die |
| Menyoroti: | Tampilan Perimeter LED P10,Tampilan Perimeter LED SMD 3535,Layar Perimeter LED IP65 |
||
Deskripsi Produk
![]()
P5 Perimeter 960X960mm Soft Mask Indoor Die-Case LED Display
Tampilan Perimeter LED P5 SMD Outdoor LED Screen Ukuran kabinet: 960mm * 960mm
Aplikasi
![]()
Fitur Produk
* Kabinet Pasang ke dinding, Layanan magnet modul
* Prosesor LED bekas dapat membuka 2 jendela pada Tampilan LED.
* Power supply dan layanan Controller dari sisi depan.
Apa yang bisa kita lakukan?
* Saran proyek, Buat desain proyek yang mudah, mudah dipasang dan diservis
* Dukungan online gratis
* Kami akan mengirimkan file pengaturan kirim dengan barang.Dan juga kami akan menyimpan file Project.
| Spesifikasi dan Kutipan Tampilan Dalam Ruangan LED SMD PH5mm | ||||||
| Parameter Teknis | ||||||
| Parameter LED | ||||||
| Tidak. | Barang | Intensitas cahaya | Sudut Pandang (H/V) | panjang gelombang | Tes kondisi | |
| 1 | LED Merah (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | LED Hijau (DADU SILAN) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | LED Biru ( DADU SILAN) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Spesifikasi Modul | ||||||
| 1 | Pitch Piksel | 10mm | |
|||
| 2 | Konfigurasi Piksel | Modul SMD 3-in-1 | ||||
| 3 | Resolusi Modul | 32 titik X 16 titik | ||||
| 4 | Piksel Modul | 512 titik | ||||
| 5 | Ukuran Modul | 320mm X 160mm | ||||
| 6 | Metode Mengemudi | 1/2 Pemindaian | ||||
| Spesifikasi Kabinet | ||||||
| 1 | Ukuran Kabinet (WXHXD) | 960mmLx960mmHx135mmD | ||||
| 2 | Resolusi Kabinet | 96x96 piksel | ||||
| 3 | Jumlah Modul | 18 potong | ||||
| 4 | Piksel Kabinet | 9216 titik | ||||
| 5 | Kerapatan piksel | 10.000 titik/m2 | ||||
| 6 | Konsumsi Daya Rata-Rata | 400W/m2 | ||||
| 7 | Maks.Konsumsi daya | 1000W/m2 | ||||
| 8 | Bahan | Aluminium | ||||
| 9 | Berat Kabinet | 35 KG | ||||
| Parameter Layar | ||||||
| 1 | Ukuran layar keseluruhan | 249.6m |
|
|||
| 2 | Kuantitas kabinet | 260 pcs | ||||
| 3 | Konsumsi daya | 234kw | ||||
| 4 | Kecerahan | 6500mcd/ | ||||
| 5 | Kecerahan (Maks./Min.) | 1.2: 1 | ||||
| 6 | Metode Mengemudi | 1/2 Pemindaian | ||||
| 7 | Lihat Sudut | Horisontal 120 ° Vertikal 120 ° | ||||
| 8 | Jarak Pandang Optimal | 10M | ||||
| 9 | Kontrol Kecerahan | Merah, Hijau dan Biru 256 Grade/Masing-masing | ||||
| 10 | frekuensi segar | >1920HZ | ||||
| 11 | Frekuensi Bingkai | 60Hz | ||||
| 12 | Tegangan Masukan | AC220V/50Hz atau AC110V/60Hz | ||||
| 13 | Tingkat Cacat | 0,00001 | ||||
| 14 | Konsumsi daya | Maks.: 1040W/㎡ Rata-rata: 415W/ | ||||
| 15 | Berat layar | 45kg/㎡ | ||||
| 16 | MTBF | > 10.000 jam | ||||
| 17 | Masa hidup | 100.000 jam | ||||
| 18 | Keseragaman Kecerahan Tampilan Modul | <2% | ||||
| 19 | Arus Kebocoran Bumi | <3mA | ||||
| 20 | Kelas pelindung | IP65 | ||||
| 21 | Pengoperasian suhu | 25℃~45℃ | ||||
| 22 | Pengoperasian kelembaban | 10%~95% | ||||
| 23 | Sistem pengontrol | Pemutar HD | ||||
| 24 | Sistem operasi | Menangkan xp/Menang 7/Menang 8/Menang10 | ||||
| |
||||||
| Ukuran kabinet luar ruangan: | ||||||
| Kabinet pemasangan layar led luar ruangan | ||||||
| |
||||||
| Sistem pengaturan | ||||||
| Perangkat lunak HD-Player HD-A4 | ||||||
| Mendukung kabel Lan mengirim video atau HDMI ke komputer pertunjukan online | Dukungan Wifi mengirim video untuk ditampilkan | |||||
| KUTIPAN (Lemari peti mati tawas) Teknologi: 10mm, 1/2Scan Panel ukuran: 960*960mm berat 35kg/pcs, bintang Nasional Kecerahan: 65000mcd, Segarkan: 1920hz Ukuran Layar Sebenarnya: 34.56m(W) x 0.96m(H) = 33.17 m2 Piksel Layar Sebenarnya: 3456 led x 96 led = 331776 led panel (960*960mm): 36Pcs(W) x 1 Pcs(H) = 36 Pcs |
||||||
![]()
![]()
Pengemasan dan pengiriman
Sedang mengemas:1.Kasus kayu
Pengiriman: Pengiriman melalui laut, udara atau DHL, beberapa cara pengiriman untuk pilihan Anda.
![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com




