1.25mm Pixel Pitch SMD Mini GOB LED Display Untuk Ruang Pameran
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | SMART LED |
| Sertifikasi: | CE ,FCC,CCC |
| Nomor model: | P1.25 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 100 pcs |
|---|---|
| Harga: | 100.00 usd |
| Kemasan rincian: | 580*370*400mm |
| Waktu pengiriman: | 5 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 3000 pcs |
|
Informasi Detail |
|||
| Barang:: | P1.25 MINI LED Modul GOB | Ukuran Kabinet:: | 600mm * 337.5mm |
|---|---|---|---|
| Resolusi:: | 480*270 | Warna BIT: | 16 |
| Lampu LED:: | SMD 1010 | Kepadatan titik:: | 640000 |
| Tingkat penyegaran:: | 3840Hz | Kekuatan: | 144W |
| Menyoroti: | Layar LED SMD Mini GOB,Layar LED GOB Pixel Pitch 1,25mm |
||
Deskripsi Produk
Ruang Pameran MINI LED Display1.25mm Pixel Pitch SMD Alum Cabinet GOB 600mm * 337.5mm FCC Bersertifikat Pabrik Shenzhen
PARAMETER TEKNIS P1.25 SMD 3IN1 DALAM RUANGAN
|
Modul Satuan |
Barang | Parameter |
| Nomor model | LCS-P1.25-64S | |
| Ukuran modul | 150mm * 337.5mm | |
| Pitch piksel | 1.25mm | |
| Kepadatan Piksel | 640000/m2 | |
| Konfigurasi piksel | 1R1G1B | |
| Mode Paket LED | SMD -1010 | |
| Resolusi piksel | 120 titik (W) * 135 titik (H) | |
| Kekuatan penuh | 30W | |
| Ketebalan modul | 1.8mm | |
| Bobot | 0.45 KG | |
| Jenis penggerak | Drive konstan | |
| Modus pindai | 1/64scan | |
| Jenis pelabuhan | HUB76D | |
| Kecerahan keseimbangan putih | 600cd/ | |
| kotak | Ukuran | 600mm * 337.5mm |
![]()
![]()
|
LED Kabinet |
Dimensi | 600mm * 337.5mm |
| Nomor Modul Monomer | 4 buah | |
| Sumber Daya listrik | 5V/60A * 1 buah | |
| Piksel per kabinet | 480*270 | |
| Jarak pandang terbaik | 2M~10M | |
| Sudut pandang terbaik | 140 ° (W) 140 ° (H) | |
| Suhu |
penyimpanan: -35℃~+85℃ |
|
| Kelembaban relatif | 10%-75% | |
| Ketebalan | 63mm |
|
Kekuatan |
Tegangan kerja | AC220V±10% |
| Konsumsi daya rata-rata | <500W/ | |
| Konsumsi daya maks. | <1250W/ | |
| Saat ini | <15mA (LED tunggal) | |
|
Sistem pengaturan |
CPU | Pentium4 atau lebih tinggi |
| Sistem operasi | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Metode kontrol | Sinkronisasi | |
|
Teknis utama parameter |
Perangkat mengemudi | IC penggerak konstan |
| Segarkan frekuensi | >3840HZ | |
| Skala abu-abu/warna |
65536tingkat abu-abu/16.7 juta warna |
|
| MTBF | >9000 jam | |
| Saklar daya | Saklar otomatis | |
| Mode tampilan | 1024*768 |
![]()
![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com

