Ruang Pameran GOB Mini LED Display Dengan Kabinet Alum Bersertifikat FCC
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | SMART LED |
| Sertifikasi: | CE ,FCC,CCC |
| Nomor model: | P1.875 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 100 pcs |
|---|---|
| Harga: | 100.00 usd |
| Kemasan rincian: | 580*370*400mm |
| Waktu pengiriman: | 5 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 3000 pcs |
|
Informasi Detail |
|||
| Barang:: | P1.875 MINI LED Modul GOB | Ukuran Kabinet:: | 600mm * 337.5mm |
|---|---|---|---|
| Resolusi:: | 320*180 | Metode Mengemudi:: | 1/32 Pemindaian |
| Lampu LED:: | SMK 1515 | Kepadatan titik:: | 284444 |
| Tingkat penyegaran:: | 3840Hz | Kekuatan: | 144W |
| Menyoroti: | Ruang Pameran GOB Mini LED Display,P1.875 SMD GOB Mini LED Display,Alum Cabinet GOB Mini LED Screen |
||
Deskripsi Produk
Ruang Pameran MINI LED Display1.25mm Pixel Pitch SMD Alum Cabinet GOB 600mm * 337.5mm FCC Bersertifikat Pabrik Shenzhen
PARAMETER TEKNIS P1.875 SMD 3IN1 DALAM RUANGAN
|
Modul Satuan |
Barang | Parameter |
| Nomor model | LCS-P1.875-30S | |
| Ukuran modul | 150mm * 168.75mm | |
| Pitch piksel | 1.875mm | |
| Kepadatan Piksel | 284444/m2 | |
| Konfigurasi piksel | 1R1G1B | |
| Modus paket | SMD-1515 | |
| Resolusi piksel | 80 titik (W) * 180 titik (H) | |
| Kekuatan penuh | 30W | |
| Ketebalan modul | 1.8mm | |
| Bobot | 0.45 KG | |
| Jenis penggerak | Drive konstan | |
| Modus pindai | 1/30scan | |
| Jenis pelabuhan | HUB76D | |
| Kecerahan keseimbangan putih | 600cd/ | |
| kotak | Ukuran | 600mm * 337.5mm |
|
LED Kabinet |
Dimensi | 600mm * 337.5mm |
| Nomor Modul Monomer | 4 buah | |
| Sumber Daya listrik | 5V/60A * 1 buah | |
| Piksel per kabinet | 320*180 | |
| Jarak pandang terbaik | 2M~10M | |
| Sudut pandang terbaik | 140 ° (W) 140 ° (H) | |
| Suhu |
penyimpanan: -35 + 85 bekerja: -20℃~ + 50℃ |
|
| Kelembaban relatif | 10%-75% | |
| Ketebalan | 63mm |
|
Kekuatan |
Tegangan kerja | AC220V±10% |
| Konsumsi daya rata-rata | <500W/ | |
| Konsumsi daya maks. | <1250W/ | |
| Saat ini | <15mA (LED tunggal) | |
|
Sistem pengaturan |
CPU | Pentium4 atau lebih tinggi |
| Sistem operasi | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Metode kontrol | sinkronisasi | |
|
Teknis utama parameter |
Perangkat mengemudi | IC penggerak konstan |
| Segarkan frekuensi | >3840HZ | |
| Skala abu-abu/warna |
65536tingkat abu-abu/16.7 juta warna |
|
| MTBF | >9000 jam | |
| Saklar daya | Saklar otomatis | |
| Mode tampilan | 1024*768 |
![]()
![]()
Segarkan: 960hz & 3840hz
![]()
Segarkan: 960hz Segarkan: 3840hz
| Konfigurasi | ||||||
|
kasus mati
|
|
modul GOB | ||||
|
Kekuatan penyambung |
Sumber Daya listrik CL 200W |
|||||
| HD R512T | |
3840Hz 16BIT灰阶 |
||||
Instal Proyek:
![]()
Kasus Proyek:
![]()
Kemasan:
● Ukuran kotak: 740mm * 790mm * 640mm
● Jumlah paket: 8PCS
● Berat: 95Kg
![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com





